21.5'' FHD VA 75 Hz Monitor
+ KDV
21.5'' FHD VA 75 Hz Monitor
Hikvision 21.5'' FHD VA 75 Hz Monitor
- Ultra-thin device body and ultra-thin border for 3 sides
- 8-bit LVDS FHD (1920 × 1080) display
- 178° ultra-wide view display
- 3D noise reduction
- Low blue light design for eye care
- HDMI and VGA dual interface
- Supports VESA wall mount
| Camera | |
| Backlight Compensation (BLC) | E-LED |
| Image | |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Resolution | 1920 × 1080 |
| General Features | |
| Dependability | 7 × 16 H |
| Power Supply | DC 12 V, 2.0 A |
| Screen Size | 21.45 inch |
| Storage Temperature | -20 °C to 60 °C |
| Power Consumption | ≤ 24 W |
| Operating Temperature | 0°C to 40 °C |
| Dimension | With base: 493.26 (L) mm × 393.45 (H) mm × 185.74 (D) mm Without base: 493.26 (L) mm × 290.13 (H) mm × 42.35 (D) mm |
| Weight | 2.0 ± 0.5kg |
| Active Display Area | 478.656 (H) mm × 260.280 (V) mm |
| Color Depth | 8 bit, 16.7 M |
| Color Gamut | 72% NTSC |
| Video & Audio Input | HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 |
| Viewing Angle | 178° (H)/178° (V) |
| Pixel Pitch | 0.241 mm (H) × 0.241 mm (V) |









